


HJ-3854~3865C
테스트 앤빌 (Test Anvil)
콘크리트 테스트앤빌 | ||||
HJ – 3854A | HEUNGJIN, KOREA | HJ – 3854 | Ra = 80 | 20 kg |
HJ - 3854B | KAMEKURA, JAPAN, | KH-80 | Ra = 80 | 16 kg |
HJ - 3854C | SANYO, JAPAN | LA | Ra = 43 | 12.6 kg |
HJ - 3856A | Konsol, KOREA | Ra = 82 | ||
HJ - 3856B | Konsol, KOREA |
| Ra = 60 | |
HJ - 3862A | SANYO, JAPAN | CA | Ra = 80 | 12.6 kg |
HJ – 3862B | SANYO, JAPAN | CA-2 | Ra = 63 | 2.2 kg |
HJ - 3862C | SANYO, JAPAN | CA-3 | Ra = 43 | 1.0 kg |
암반용 테스트앤빌 | ||||
HJ - 3865A | SANYO, JAPAN | RA | Ra = 84 | 12.6 kg |
HJ - 3865B | SANYO, JAPAN(휴대용) | S-RA | Ra = 75 | 4.9 kg |
HJ - 3865C | SANYO, JAPAN(휴대용) | RA-2 | Ra = 58 | 2.2 kg |
* 관련규격 : KS F 2730 등